A kategória végeredmény:
1 | Tóth Mária |
2 | Sass Tamás |
3 | Zsolnai Viktor |
4 | Pisarski Erich |
5 | Huszár Tibor |
6 | Luczek Bálint |
7 | Pálinkás Roland |
8 | Pletyák Attila |
Legmagasabb sor 279 fa Boi Norbert
B kategória végeredmény:
1 | Dobos Gergő |
2 | Sas Gábor |
3 | Matisz Gábor |
4 | Jassa Csaba |
5 | Szakál Szilárd |
6 | Rusznyák Róbert |
7 | Jassa Krisztina |
8 | Hamburger Péter |
Legmagasabb sor Dobos Gergő 244 fa